สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ
รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:
สินค้าโภคภัณฑ์
| เครื่องมือทางการเงิน | สัญญาเทรดปัจจุบัน | วันที่สำหรับ AVA โรลโอเวอร์ | สัญญาเทรดถัดไป |
| น้ำมันดิบเบรนท์ | เม.ย. 2018 (LCOJ8) | 25 ก.พ. 18 | พ.ค. 2018 (LCOK8) |
| น้ำมันดิบ | มี.ค. 2018 (CLH8) | 18 ก.พ. 18 | เม.ย. 2018 (CLI8) |
| แก๊สธรรมชาติ | มี.ค. 2018 (NGH18) | 25 ก.พ. 18 | เม.ย. 2018 (NGJ18) |
| น้ำมันเบนซิน | มี.ค. 2018 (RBH8) | 25 ก.พ. 18 | เม.ย. 2018 (RBJ8) |
| น้ำมันให้ความร้อน | มี.ค. 2018 (HOH8) | 25 ก.พ. 18 | เม.ย. 2018 (HOJ8) |
| ข้าวสาลี | มี.ค. 2018 (ZWH8) | 25 ก.พ. 18 | พ.ค. 2018 (ZWK8) |
| ถั่วเหลือง | มี.ค. 2018 (ZSH8) | 25 ก.พ. 18 | พ.ค. 2018 (ZSK8) |
| ข้าวโพด | มี.ค. 2018 (ZCH8) | 25 ก.พ. 18 | พ.ค. 2018 (ZCK8) |
| ฝ้ายเบอร์ 2 | มี.ค. 2018 (CTH8) | 18 ก.พ. 18 | พ.ค. 2018 (CTK8) |
| น้ำตาลเบอร์ 11 | มี.ค. 2018 (SBH8) | 25 ก.พ. 18 | พ.ค. 2018 (SBK8) |
| กาแฟ ซี | มี.ค. 2018 (KCH8) | 18 ก.พ. 18 | พ.ค. 2018 (KCK8) |
| ทองแดง | มี.ค. 2018 (HGH8) | 25 ก.พ. 18 | พ.ค. 2018 (HGK8) |
| แร่แพลเลเดียม | มี.ค. 2018 (PAH8) | 25 ก.พ. 18 | มิ.ย. 2018 (PAM8) |
| แพลทินัม | เม.ย. 2018 (PLI8) | 25 มี.ค. 18 | ก.ค. 2018 (PLN8) |
| โกโก้ | พ.ค. 2018 (CCK8) | 15 เม.ย. 18 | พ.ค. 2018 (CCK8) |
ดัชนีหุ้น
| เครื่องมือทางการเงิน | สัญญาเทรดปัจจุบัน | วันที่สำหรับ AVA โรลโอเวอร์ | สัญญาเทรดถัดไป |
| HSI | ก.พ. 2018 (HSIG8) | 25 ก.พ. 18 | มี.ค. 2018 (HSIH8) |
| MSCI | ก.พ. 2018 (STWG8) | 25 ก.พ. 18 | มี.ค. 2018 (STWH8) |
| China A50 | ก.พ. 2018 (CNG8) | 25 ก.พ. 18 | มี.ค. 2018 (CNH8) |
| Nifty 50 | ก.พ. 2018 (ING8) | 18 ก.พ. 18 | มี.ค. 2018 (INH8) |
| CAC 40 | มี.ค. 2018 (FCEH8) | 11 มี.ค. 18 | มี.ค. 2018 (FCEH8) |
| IBEX35 | มี.ค. 2018 (MFXIH8) | 11 มี.ค. 18 | มี.ค. 2018 (MFXIH8) |
| OMX30 | มี.ค. 2018 (OMXH8) | 11 มี.ค. 18 | มี.ค. 2018 (OMXH8) |
| S&P500 | มี.ค. 2018 (ESH8) | 11 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (ESM8) |
| NASDAQ100 | มี.ค. 2018 (NQH8) | 11 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (NQM8) |
| DJ 30 | มี.ค. 2018 (YMH8) | 11 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (YMM8) |
| DAX 30 | มี.ค. 2018 (FDXH8) | 14/15 มี.ค. 18* | มิ.ย. 2018 (FDXM8) |
| DJ EURO STOXX50 | มี.ค. 2018 (FESXH8) | 11 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (FESXM8) |
| FTSE 100 | มี.ค. 2018 (FFIH8) | 11 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (FFIM8) |
| FTSE/MIB | มี.ค. 2018 (SPMIBH8) | 11 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (SPMIBM8) |
| SMI | มี.ค. 2018 (FSMIH8) | 11 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (FSMIM8) |
| RUSSELL2000 | มี.ค. 2018 (TFH8) | 11 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (TFM8) |
| SPI200 | มี.ค. 2018 (APH8) | 11 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (APM8) |
| DOLLAR INDEX | มี.ค. 2018 (DXH8) | 18 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (DXM8) |
| Nikkei 225 | มี.ค. 2018 (SSIH8) | 4 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (SSIM8) |
| AEX | มี.ค. 2018 (AEXH8) | 11 มี.ค. 18 | มี.ค. 2018 (AEXH8) |
พันธบัตร
| เครื่องมือทางการเงิน | สัญญาเทรดปัจจุบัน | วันที่สำหรับ AVA โรลโอเวอร์ | สัญญาเทรดถัดไป |
| ตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ระยะ 5 ปี | มี.ค. 2018 (FVH8) | 25 ก.พ. 18 | มิ.ย. 2018 (FVM8) |
| ตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี | มี.ค. 2018 (TYH8) | 25 ก.พ. 18 | มิ.ย. 2018 (TYM8) |
| พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ 30 ปี | มี.ค. 2018 (USH8) | 25 ก.พ. 18 | มิ.ย. 2018 (USM8) |
| พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น | มี.ค. 2018 (SJBH8) | 11 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (SJBM8) |
| พันธบัตรยูโร | มี.ค. 2018 (FGBLH8) | 4 มี.ค. 18 | มิ.ย. 2018 (FGBLM8) |
* โรลโอเวอร์ในเย็นวันพุธ/พฤหัสฯ หลังตลาดปิดทำการ
ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร
คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์